ドライバー初心者・中級者おすすめランキング!中古やレディースについても
2024/10/01
ドライバーとは
ドライバーとは、ゴルフクラブの中で最も飛距離を出すために使われるクラブのことです。
クラブの中でもヘッドが大きく、シャフトも長いのが特徴で、その形状により遠くまでボールを飛ばしやすくなっています。
しかし、長いがゆえに扱いが難しくスライスやチーピン等で悩んでいる方多いですよね。
そんな悩みを解決すべく、今回は、初心者と中級者、そしてレディース向けにおすすめのドライバーをご紹介していきます!
初心者向けおすすめドライバーランキング
まずは、初心者向けのおすすめドライバーランキングをお伝えします!
初心者向けのランキングを決める基準は、ミートのしやすさ、安定性を重視しています。
初心者は、振りが早くないので飛距離が出にくく、安定性に欠けるのが難点・・・
コースでよくOBを出してしますこともありますよね。
そんな初心者ゴルファーさんのために、道具に詳しい方の知識をお借りして、ドライバーランキングを決めました!
メーカー | 商品名 | 価格 | 長さ(インチ) | クラブの重さ(g) | ロフト角 | シャフトの硬さ |
---|---|---|---|---|---|---|
PING | G430 MAX 10K | 104,500円 | 45.75 | 302 | 9/10.5/ 12 | X/S/SR/R |
ダンロップ | ゼクシオ13 | 92,400円 | 45.5 | 281 | 9.5/10.5/11.5 | S/SR/R |
テーラーメイド | ステルスグローレ | 97,900円 | 45.75 | 278 | 9.5/10.5 | S/SR/R |
テーラーメイド | SIM2 MAX-D | 34,980円 | 45.75 | 299 | 9/10.5 | S/SR/R |
テーラーメイド | SIM2 MAX | 34,980円 | 45.75 | 300 | 9/10.5 | S/SR/R |
キャロウェイ | ローグST MAX LS | 35,200円 | 45.5 | 318 | 9/10.5 | S/SR |
PING | G425 MAX | 39,800円 | 45.75 | 298 | 9/10.5/12 | S/SR |
スリクソン | ZX5 mark2 | 39,800円 | 45.25 | 302 | 9.5/10.5 | S/SR |
PING | G400 LS | 63,000円 | 45.75 | 305 | 8.5/10 | R/SR/S/TS/X |
タイトリスト | TSR1 | 88,000円 | 45.75 | 268 | 9/10/12 | S/SR/R |
少しお値が張りますが、名器の中でも扱いやすいドライバーを選定しました。
人によって合う合わないはあると思いますが、参考にしてみてください!
1位:PING G430 MAX 10K
2位:ダンロップ ゼクシオ13
3位:テーラーメイド ステルスグローレ
4位:テーラーメイド SIM2 MAX-D
5位:テーラーメイド SIM2 MAX
6位:キャロウェイ ローグSTMAX LS
7位:PING G425 MAX
8位:スリクソン ZX5 mark2
9位:PING G400 LS
10位:タイトリスト TSR1
中級者向けおすすめドライバーランキング
中級者向けにおすすめのドライバーランキングをお伝えします。
ゴルフ中級者の基準は、スコアが80台〜100位のゴルファー!
このスコアになってくると飛距離よりも安定性を求めてくるドライバーが多いハズ。
いかにフェアウェイキープを狙いセカンドショットに繋げれるかが大事。
ということで、中級者向けドライバーランキングは、飛距離と操作性を兼ね備えたクラブに注目して選抜しています!
メーカー | 商品名 | 価格 | 長さ(インチ) | クラブの重さ(g) | ロフト角 | シャフトの硬さ |
---|---|---|---|---|---|---|
テーラーメイド | Qi10 | 86,130円 | 45.25 | 301〜311 | 9/10.5 | S/SR/S |
タイトリスト | GT2 | 107,800円 | 45.5 | 308 | 8/9/10/11 | S |
PING | G430 MAX | 93,500円 | 45.75 | 302 | 9/10/512 | X/S/SR/R |
キャロウェイ | パラダイムAiスモーク | 96,800円 | 45.5 | 310〜319 | 8/9/10.5 | S/SR |
テーラーメイド | SIM2 MAX | 34,980円 | 45.75 | 300 | 9/10.5 | S/SR/R |
テーラーメイド | ステルス2 | 39,930円 | 45.25/45.75 | 298〜313 | 9/10.5 | S/SR/R |
コブラ | エアロジェット | 32,800円 | 45.25/45.75 | 308 | 9/10.5/12 | S/SR/R |
キャロウェイ | PARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 87,120円 | 45.75 | 272〜275 | 9.5/10.5/12 | S/SR/R |
スリクソン | ZX7 mark2 | 39,900円 | 45.25 | 307 | 9.5/10.5 | S/SR |
PING | G410 プラス | 31,980円 | 45.75 | 293 | 9/10.5/12 | X/S/SR/R |
やはり、テーラーメイドは上位に組み込むかなと!
性能の高さとデザイン性も含めるとテーラーメイド、キャロウェイ辺りが中級者向けと感じました。
1つずつ解説していきます!
1万円〜2万円の安い中古ドライバー
新品では無くても性能を十分に発揮する中古ドライバー!
この章では、安くて高性能な中古ドライバーを紹介していきます。
アマゾン | 8,778円〜 |
---|---|
楽天 | 9,760円〜 |
Yahoo | 8,448円〜 |
アマゾン | 9,980円〜 |
---|---|
楽天 | 9,548円〜 |
Yahoo | 4,510円〜 |
アマゾン | 7,678円〜 |
---|---|
楽天 | 6,248円〜 |
Yahoo | 6,248円〜 |
アマゾン | 12,980円 |
---|---|
楽天 | 13,580円 |
Yahoo | 10,648円 |
アマゾン | 25,120円 |
---|---|
楽天 | 19,860円 |
Yahoo | 19,750円 |
アマゾン | 14,278円 |
---|---|
楽天 | 17,860円 |
Yahoo | 13,200円 |
レディースドライバーおすすめランキング
サブタイトル
続いて、レディースドライバーランキングについて紹介します!
レディース専用のドライバーからレディースでも使いやすい、メンズ専用のドライバーをピックアップしました。
メーカー | 商品名 | 価格 | 長さ(インチ) | クラブの重さ(g) | ロフト角 | シャフトの硬さ |
---|---|---|---|---|---|---|
ダンロップ | ゼクシオ13 | 92,400円 | 45.5 | 281 | 9.5/10.5/11.5 | S/SR/R |
ダンロップ | ゼクシオ12 | 39,900円 | 45.75 | 282 | 9.5/10.5/11.5 | S/SR/R |
テーラーメイド | SIMグローレ ウィメンズドライバー Air Speeder TM | 19,860円 | 44.5 | 255 | 11.5/12.5 | A |
キャロウェイ | EPIC MAX FAST | 20,350円(中古価格) | 44.0 | A:約266 L:約265 | 10.5/12.0 | A、L |
キャロウェイ | パラダイム AI SMOKE MAX FAST ウィメンズ ドライバー | 87,120円 | 43.75 | A:約265 L:約262 | 10.5/12.0 | A、L |
ピン | G LE3 | 85,800円 | 44.75 | 259 | 11.5 | A、L |
テーラーメイド | Qi10 Max ウィメンズ | 95,700円 | 43.75 | A:約289 L:約284 | 12 | A、L |
ステルス | グローレ SPEEDER NX for TM | 97,900円 | 44.25 44.5 | A:約255 L:約252 | 12.5 | A、L |
ホンマ | ツアーワールド GS | 74,800円 | 43.75 | 277 | 11.5/12.5 | A、L |
ヤマハ | 19 インプレス UD+2 | 80,800円 | 44.75 43.75 | A:約267 L:約258 | 12/13 | A、L |
レディースのドライバーは、ゼクシオシリーズが有能!
クラブ全体のバランスが良くて振りやすいのでレディースに人気です。
では、1つずつ解説していきます!
激安レディース用ドライバー
この章では、安くて高性能なレディースにおすすめの激安中古ドライバーを紹介していきます。
アマゾン | 在庫無し |
---|---|
楽天 | 5,940円 |
Yahoo | 在庫無し |
アマゾン | ー |
---|---|
楽天 | 15,480円 |
Yahoo | 17,248円 |
アマゾン | ー |
---|---|
楽天 | 9,548円 |
Yahoo | 9,548円 |
アマゾン | ー |
---|---|
楽天 | 6,248円 |
Yahoo | 1,1400円 |
アマゾン | ー |
---|---|
楽天 | 7,760円 |
Yahoo | 13,948円 |
ドライバーおすすめランキングでした!
以上ドライバーのおすすめランキングでした。
ドライバーは、ロングホールとミドルホールで使う大事なショット!
いかにセカンドショットを打ちやすいフェアウェイに乗せるかが大事。
真っ直ぐ自分の思った打球を打てると気持ちいいですよね。
だからこそ、ドライバーにはこだわって欲しい!!
あなたにあった素敵なドライバーが見つかることを願っています!
----------------------------------------------------------------------
麹町ゴルフクラブ
住所 : 東京都千代田区紀尾井町3-8
第2紀尾井町ビルB1F
電話番号 : 03-6380-8338
----------------------------------------------------------------------